Preisliste für Kopfbereich

Preisliste für die Werbung im Kopfbereich ( Top 1,2,3 )
| Menüpunkt | Preis /Jahr |
|---|---|
| Startseite | 240,00 € |
| Was-Wann-Wo | 180,00 € |
| Bilder | 120,00 € |
| Bürger | 60,00 € |
| Freizeit | 120,00 € |
| Gesundheit | 120,00 € |
| Dienstleistungen | 120,00 € |
| Gastronomie | 120,00 € |
| Handel | 120,00 € |
| Handwerk | 120,00 € |
| Vereine | 60,00 € |
| Wellness | 120,00 € |






